ΚΛΗΡΩΣΗ EUROJACKPOT
Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη 21:15 και Παρασκευή 21:00, ώρα Ελλάδος, στο Ελσίνκι.
Κλήρωση 120
Ημερομηνία Τρίτη 29/04/2025Σύνολο Στηλών Ευρώπης 27.516.631Σύνολο Στηλών Ελλάδας 449.971
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
1721273034811
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ (19 ΧΩΡΕΣ) | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΟΠΑΠ | ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ |
---|---|---|---|
5+2 | - | - | ΤΖΑΚΠΟΤ |
5+1 | 6 | - | 394.405,00 € |
5 | 5 | 1 | 266.911,30 € |
4+2 | 41 | - | 5.369,00 € |
4+1 | 870 | 15 | 316,20 € |
3+2 | 1.838 | 40 | 164,60 € |
4 | 2.114 | 24 | 104,10 € |
2+2 | 25.246 | 470 | 27,70 € |
3+1 | 39.713 | 684 | 19,70 € |
3 | 95.129 | 1.511 | 15,60 € |
1+2 | 126.398 | 2.406 | 14,60 € |
2+1 | 567.738 | 10.024 | 9,80 € |
![]() 1+1 | 50.913 | 2,50 € |
H κατηγορία με 1+1 επιτυχίες αφορά δελτία που έχουν κατατεθεί αποκλειστικά στην Ελλάδα!